www.亚洲一区_jizzzz亚洲丰满xxxxⅹ_日本伦理电影名欲场_5g欧美在线天天性影院

а√天堂资源在线中文,午夜免费一级片,手机百度极速版app下载安装

您好,歡迎來(lái)到泓德基金
微信二維碼
在線客服
4009-100-888
圖標(biāo)
充值泓錢包 圖標(biāo) 0.1折 購(gòu)基
投資理財(cái),泓德相伴
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合
混合型
(2024-11-25)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票
股票型
(2024-11-25)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買
泓德泓匯混合
混合型
(2024-11-25)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買
泓錢包 活期理財(cái)中轉(zhuǎn)站 泓德基金圖片
天天計(jì)息 | 快速取現(xiàn) | 0.1折費(fèi)率購(gòu)基
1.3780%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 債券型 貨幣型
更多基金產(chǎn)品
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2024-11-25 1.2180 1.7710 0.23% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2024-11-25 1.0775 1.0775 -0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2024-11-25 2.0196 2.0196 0.08% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-11-25 1.1956 1.7256 -0.37% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2024-11-25 1.7250 1.7250 0.12% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-11-25 1.2669 1.2669 0.17% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2024-11-25 1.0598 1.6202 0.02% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2024-11-25 1.2180 1.7710 0.23% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 001500 2024-11-25 1.5047 1.9387 -0.61% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2024-11-25 1.0775 1.0775 -0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-11-25 1.1607 2.2052 -0.21% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-11-25 1.0995 2.1309 -0.21% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2024-11-25 1.3096 1.8296 0.38% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2024-11-25 2.0196 2.0196 0.08% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2024-11-25 1.3878 1.3878 0.23% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-11-25 1.1956 1.7256 -0.37% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2024-11-25 1.7250 1.7250 0.12% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2024-11-25 1.6413 1.6413 0.12% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓信混合 002801 2024-11-25 1.4356 1.7656 0.43% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2024-11-25 1.3914 1.7914 0.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓華混合 002846 2024-11-25 1.7267 2.4267 -0.20% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2024-11-25 1.1998 1.3398 -0.52% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2024-11-25 0.9063 1.6453 -0.13% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德研究?jī)?yōu)選混合 006608 2024-11-25 1.1783 1.6183 0.16% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2024-11-25 0.8181 1.0281 0.25% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-11-25 1.2669 1.2669 0.17% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-11-25 1.2447 1.2447 0.17% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2024-11-25 0.9520 0.9520 0.12% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2024-11-25 0.5510 0.5510 -0.27% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2024-11-25 0.5339 0.5339 -0.30% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2024-11-25 0.6335 0.6335 0.38% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-11-25 0.6267 0.6267 -0.38% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-11-25 0.7665 0.7665 0.20% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-11-25 0.7558 0.7558 0.20% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合A 012193 2024-11-25 0.6778 0.6778 -0.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合C 012194 2024-11-25 0.6603 0.6603 -0.21% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-11-25 0.9319 0.9319 0.27% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-11-25 0.9304 0.9304 0.26% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2024-11-25 0.7362 0.7362 0.08% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2024-11-25 0.7200 0.7200 0.08% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2024-11-25 0.7947 0.7947 0.75% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2024-11-25 0.7890 0.7890 0.74% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2024-11-25 0.6867 0.6867 0.70% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2024-11-25 0.6787 0.6787 0.71% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2024-11-25 0.7132 0.7132 0.59% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2024-11-25 0.7086 0.7086 0.58% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2024-11-25 0.9255 0.9255 -0.88% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2024-11-25 0.9201 0.9201 -0.89% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2024-11-25 1.0803 1.0803 0.77% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2024-11-25 1.0751 1.0751 0.78% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2024-11-25 1.0072 1.0072 0.49% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2024-11-25 1.0030 1.0030 0.48% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2024-11-25 1.1293 1.1293 0.37% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2024-11-25 1.1261 1.1261 0.37% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2024-11-22 0.9963 0.9963 -0.32% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2024-11-22 0.9960 0.9960 -0.33% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2024-11-25 1.1814 2.0814 -0.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2024-11-25 1.4295 1.5215 0.03% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券C 002139 2024-11-25 1.3778 1.4678 0.04% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券D 022506 2024-11-25 1.3777 1.3777 0.03% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券A 002738 2024-11-25 1.2586 1.3786 0.06% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券C 002739 2024-11-25 1.2214 1.3414 0.05% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2024-11-25 1.0598 1.6202 0.02% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2024-11-25 1.1158 1.2548 0.02% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2024-11-25 1.1196 1.3006 0.04% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2024-11-25 1.1141 1.2691 0.04% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2024-11-25 1.2073 1.3943 -0.08% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2024-11-25 1.1739 1.3569 -0.09% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2024-11-25 1.1828 1.1828 0.03% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2024-11-25 1.1581 1.1581 0.03% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 008724 2024-11-22 1.0695 1.1073 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券A 018017 2024-11-22 1.0029 1.0029 0.07% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券C 018018 2024-11-22 1.0025 1.0025 0.07% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2024-11-25 0.2734 1.005% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2024-11-25 0.3395 1.247% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2024-11-25 0.2709 0.993% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2024-11-25 0.3693 1.378% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2024-11-25 0.4396 1.629% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2024-11-25 0.3737 1.385% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2024-11-25 0.4396 1.629% 0 R1 申購(gòu) 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
社會(huì)責(zé)任
更多
·8年泓德,7年公益路 愛(ài)心之路 ...
·雪域高原愛(ài)心路一走就是七年泓德基...
·“愛(ài)心之路,點(diǎn)亮童心”,2023...
服務(wù)指南
下載專區(qū)
·個(gè)人客戶直銷柜臺(tái)指南
·機(jī)構(gòu)客戶直銷柜臺(tái)指南
投資者教育
·投資人權(quán)益須知
·基金銷售適用性規(guī)則
·基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一覽表
·反洗錢專欄
·法律法規(guī)
·普法宣傳
關(guān)于我們
公司概況 企業(yè)文化 誠(chéng)聘英才 公司榮譽(yù)
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注
人工服務(wù)時(shí)間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節(jié)假日除外)
公司總機(jī)
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
證券期貨業(yè)務(wù)許可證
直銷電話
010-5985 0133
本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告以及法律文件為準(zhǔn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎
本網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)主體為北京泓德日新網(wǎng)絡(luò)有限公司,基金管理業(yè)務(wù)由關(guān)聯(lián)公司泓德基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)
客服熱線:4009-100-888
400熱線
gogo西西人体做爰大胆大尺寸 女男羞羞视频网站免费 奶水太涨让领导吃奶在线观看 性亚洲 韩国大尺度床戏激情戏裸戏电影 99久久精品国产片久人
双柏县 都匀市 玉林市 金平 新沂市 宿松县
塘沽区 嵩明县 全州县 沽源县 安阳县 儋州市
康定县 巴塘县 梨树县 当涂县 右玉县 察哈